| Gen-Num | First Name | Sex | Birth date | Age | Relation | State | County | Birthplace | Dad's BP | Mom's BP | Page | Comment |
| 18-1223 | Ancel | M | Sep. 1838 | 61 | Ky | Boyle | NC | NC | NC | 33 | Farmer. | |
| Mary A. | F | Sep. 1844 | 55 | Wife | Ky | Boyle | Tn | Ky | Tn | 33 | ||
| Ancel C. | M | Jan. 1886 | 13 | Son | Ky | Boyle | Ky | NC | Tn | 33 | ||
| 19-1013 | Arthur | M | Aug. 1876 | 23 | Ky | Muhlenberg | Ky | Tn | Ky | 129 | ||
| Elizabeth | F | Apr. 1879 | 21 | Wife | Ky | Muhlenberg | Ky | Ky | Ky | 129 | ||
| Elmer | M | Dec. 1896 | 3 | Son | Ky | Muhlenberg | Ky | Ky | Ky | 129 | ||
| 18-0143 | Barney | M | Mar. 1828 | 72 | Ky | Allen | Tn | Tn | Tn | 164 | Farmer. | |
| Sylvia | F | Feb. 1837 | 63 | Wife | Ky | Allen | Tn | Tn | Tn | 164 | ||
| 17-0428 | Byron | M | Jan. 1824 | 76 | Ky | Breckenridge | Ky | Va | Va | 273 | Farmer. | |
| Caroline | F | June 1829 | 71 | Wife | Ky | Breckenridge | Ky | Va | Va | 273 | ||
| Susan A. | F | Feb. 1875 | 15 | Grandaughter | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 273 | ||
| 19-9557 | Byron | M | July 1877 | 22 | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 276 | Farmer. | |
| Mary | F | Jan. 1880 | 20 | Wife | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 276 | ||
| 18-0592 | Charles | M | May 1866 | 34 | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 288 | Farmer. | |
| Nannie | F | Mar. 1873 | 27 | Wife | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 288 | ||
| Mabel | F | Jan. 1891 | 9 | Daughter | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 288 | ||
| Elizabeth | F | May 1898 | 2 | Daughter | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 288 | ||
| 19-1012 | Dabney | M | Jan. 1874 | 26 | Ky | Muhlenberg | Ky | unknown | unknown | 187 | Farmer. | |
| Laura | F | July 1878 | 21 | Wife | Ky | Muhlenberg | Ky | Ky | Ky | 187 | ||
| Myrtle | F | Aug. 1898 | 1 | Daughter | Ky | Muhlenberg | Ky | Ky | Ky | 187 | ||
| 19-1011 | Edward | M | May 1871 | 29 | Ky | Muhlenberg | Ky | Ky | Ky | 128 | ||
| Nannie | F | May 1871 | 29 | Wife | Ky | Muhlenberg | Ky | Ky | Ky | 128 | ||
| Anna | F | Sep. 1890 | 9 | Daughter | Ky | Muhlenberg | Ky | Ky | Ky | 128 | ||
| Walter | M | Nov. 1891 | 8 | Son | Ky | Muhlenberg | Ky | Ky | Ky | 128 | ||
| Sheman | M | Nov. 1894 | 5 | Son | Ky | Muhlenberg | Ky | Ky | Ky | 128 | ||
| Pearl | F | Jan. 1899 | 1 | Daughter | Ky | Muhlenberg | Ky | Ky | Ky | 128 | ||
| 19-9441 | George | M | July 1868 | 31 | Ky | Rowan | Ky | Ky | Ky | 236 | Day laborer. | |
| Elizabeth | F | Apr. 1875 | 25 | Wife | Ky | Rowan | Ky | Ky | Ky | 236 | ||
| Norman C. | M | Apr. 1900 | 0.1 | Son | Ky | Rowan | Ky | Ky | Ky | 236 | ||
| 19-1070 | Guy | M | Sep. 1842 | 57 | Ky | Magoffin | Ky | Va | Va | 200 | Farmer. | |
| xxx | Hattie | F | May 1888 | 12 | Grandaughter | Ky | McLean | Ky | Ky | Ky | 50 | Lived with William Bratcher. |
| Willford | M | Sep. 1899 | 0.8 | Grandson | Ky | McLean | Va | Ky | Ky | 50 | ||
| 19-1734 | Henry | M | Oct. 1872 | 27 | Ky | Boyle | Ky | Tn | Tn | 33 | Farmer. | |
| Nancy G. | F | Feb. 1874 | 26 | Wife | Ky | Boyle | Ky | Ky | Ky | 33 | ||
| Caroll E. | F | Dec. 1894 | 5 | Daughter | Ky | Boyle | Ky | Ky | Ky | 33 | ||
| Virginia F. | F | May 1898 | 2 | Daughter | Ky | Boyle | Ky | Ky | Ky | 33 | ||
| Evie L. | F | Oct. 1899 | 0.7 | Daughter | Ky | Boyle | Ky | Ky | Ky | 33 | ||
| 18-0877 | James | M | Dec. 1857 | 42 | Ky | Meade | Ky | Ky | Ky | 61 | Farmer. | |
| Eliza | F | Nov. 1866 | 34 | Wife | Ky | Meade | Ky | Ky | Ky | 61 | ||
| Hettie | F | Nov. 1882 | 17 | Daughter | Ky | Meade | Ky | Ky | Ky | 61 | ||
| Glen | M | Jan. 1887 | 13 | Son | Ky | Meade | Ky | Ky | Ky | 61 | ||
| Hubert | M | Dec. 1890 | 9 | Son | Ky | Meade | Ky | Ky | Ky | 61 | ||
| 19-0395 | James F. | M | Dec. 1847 | 52 | Ky | Simpson | Ky | Ky | Ky | 207 | Farmer. | |
| Sallie | F | Apr. 1851 | 49 | Wife | Ky | Simpson | Ky | Ky | Ky | 207 | ||
| Wilie E. | M | Aug. 1878 | 26 | Son | Ky | Simpson | Ky | Ky | Ky | 207 | ||
| Mittie B. | F | Dec. 1880 | 19 | Daughter | Ky | Simpson | Ky | Ky | Ky | 207 | ||
| 19-1735 | James | M | Sep. 1873 | 26 | Ky | Boyle | Ky | NC | Tn | 34 | Teamster. | |
| Luilie | F | Aug. 1878 | 21 | Wife | Ky | Boyle | Ky | Ky | Ky | 34 | ||
| Elsie | F | May 1896 | 4 | Daughter | Ky | Boyle | Ky | Ky | Ky | 34 | ||
| Hobart | M | Oct. 1898 | 2 | Son | Ky | Boyle | Ky | Ky | Ky | 34 | ||
| xxx | James | M | June 1871 | 28 | Ky | Magoffin | Ky | Va | Va | 200 | Farmer. | |
| Sarah E. | F | June 1870 | 30 | Wife | Ky | Magoffin | Ky | Ky | Ky | 200 | ||
| Arna | M | July 1891 | 8 | Son | Ky | Magoffin | Ky | Ky | Ky | 200 | ||
| Della | F | Sep. 1894 | 5 | Daughter | Ky | Magoffin | Ky | Ky | Ky | 200 | ||
| 18-0629 | Jefferson | M | Nov. 1831 | 68 | Ky | Muhlenberg | Tn | Va | NC | 152 | Boarding house keeper | |
| Margirite | F | July 1847 | 52 | Wife | Ky | Muhlenberg | Ky | Ky | Ky | 152 | ||
| Maggie | F | Feb. 1869 | 31 | Daughter | Ky | Muhlenberg | Ky | Tn | Ky | 152 | ||
| Orie | M | Aug. 1890 | 9 | Son | Ky | Muhlenberg | Ky | Tn | Ky | 152 | ||
| 19-9443 | John | M | Mar. 1874 | 26 | Ky | Boyd | Ky | Ky | Ky | 329 | Day laborer. | |
| 18-1489 | Junins | M | Apr. 1854 | 46 | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 294 | Farmer. | |
| Letta | F | Sep. 1857 | 42 | Wife | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 294 | ||
| Cornius | M | Sep. 1882 | 17 | Son | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 294 | ||
| Davis | M | Nov. 1885 | 14 | Son | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 294 | ||
| Elizabeth | F | June 1888 | 11 | Daughter | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 294 | ||
| Alan | M | July 1890 | 9 | Son | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 294 | ||
| Emmie | F | Jan. 1894 | 5 | Daughter | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 294 | ||
| 18-0637 | Lou | M | June 1844 | 55 | Ky | Allen | Tn | Va | NC | 267 | Farmer. | |
| Cas | F | Mar. 1855 | 45 | Wife | Ky | Allen | Ky | Ky | Tn | 267 | ||
| Mary | F | Nov. 1878 | 21 | Daughter | Ky | Allen | Tn | Tn | Ky | 267 | ||
| Nolie | F | June 1881 | 19 | Daughter | Ky | Allen | Tn | Tn | Ky | 267 | ||
| Henry | M | Feb. 1884 | 16 | Son | Ky | Allen | Ky | Tn | Ky | 267 | ||
| Martha | F | June 1886 | 13 | Daughter | Ky | Allen | Ky | Tn | Ky | 267 | ||
| Susan | F | Mar. 1889 | 11 | Daughter | Ky | Allen | Ky | Tn | Ky | 267 | ||
| Willis | M | Sep. 1891 | 8 | Son | Ky | Allen | Ky | Tn | Ky | 267 | ||
| Lucinda | F | Feb. 1897 | 3 | Daughter | Ky | Allen | Ky | Tn | Ky | 267 | ||
| xxx | Lula | M | Mar. 1875 | 25 | Cousin | Ky | Daviess | Ky | Ky | Ky | 120 | Seamstress. Lived with James & Ada Bibeus |
| 19-1729 | Marion | M | Apr. 1866 | 34 | Ky | Boyle | Ky | Tn | Tn | 32 | ||
| Lucinda | F | Apr. 1861 | 39 | Son | Ky | Boyle | Ky | Ky | Ky | 32 | Common laborer. | |
| William G. | M | Apr. 1890 | 10 | Son | Ky | Boyle | Ky | Ky | Ky | 32 | ||
| Mary J. | F | Sep. 1891 | 8 | Daughter | Ky | Boyle | Ky | Ky | Ky | 32 | ||
| Ancil L. | M | Nov. 1897 | 2 | Son | Ky | Boyle | Ky | Ky | Ky | 32 | ||
| 18-1823 | Martin | M | Feb. 1864 | 36 | Ky | Clinton | Ky | Ky | Ky | 231 | Farmer. | |
| Acnes | F | Mar. 1870 | 28 | Wife | Ky | Clinton | Ky | Ky | Ky | 231 | ||
| Willie | M | Dec. 1893 | 6 | Son | Ky | Clinton | Ky | Ky | Ky | 231 | ||
| xxx | Ramond | M | Mar. 1894 | 6 | Grandson | Ky | Elliott | Ky | Ky | Ky | 111 | Lived with Louis & Emma Jerrell. |
| 18-1831 | Richard H. | M | Feb. unknown | unknown | Ky | Breckenridge | unknown | unknown | unknown | 302 | Farmer. | |
| Alpha | F | Oct. 1864 | 35 | Wife | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 302 | ||
| Cleveland | M | Oct. 1884 | 15 | Son | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 302 | ||
| Martin | M | Dec. 1888 | 11 | Son | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 302 | ||
| Cora B. | F | May 1892 | 8 | Daughter | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 302 | ||
| Laura M. | F | Dec. 1898 | 0.7 | Daughter | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 302 | ||
| 17-0429 | Richard | M | Oct. 1827 | 72 | Ky | Breckenridge | Ky | Va | Va | 282 | Capitalist. | |
| Lydia | F | Mar. 1844 | 56 | Wife | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 282 | ||
| 18-1269 | Rich. S. | M | May 1847 | 53 | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 268 | Farmer. | |
| Mary E. | F | Mar. 1850 | 50 | Wife | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 268 | ||
| George | M | Oct. 1869 | 30 | Son | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 268 | ||
| Essie | F | Apr. 1880 | 20 | Daughter-in-law | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 268 | ||
| Richard | M | Aug. 1881 | 18 | Nephew | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 268 | ||
| xxx | Robert | M | June 1877 | 22 | Ky | Daviess | Ky | Ky | Ky | 262 | Day laborer. | |
| 19-1014 | Robert | M | Feb. 1879 | 21 | Ky | Muhlenberg | Ky | Ky | Ky | 130 | Farmer. | |
| Minnie | F | May 1882 | 18 | Wife | Ky | Muhlenberg | Ky | Ky | Ky | 130 | ||
| Ethel | F | Feb. 1900 | 0 | Daughter | Ky | Muhlenberg | Ky | Ky | Ky | 130 | ||
| 19-1009 | Sam'l | M | Sep. 1866 | 33 | Ky | Hopkins | Ky | Ky | Ky | 12 | Coal miner. | |
| Ella | F | Aug. 1875 | 24 | Wife | Ky | Hopkins | Ky | Ky | Ky | 12 | ||
| Roy | F | Nov. 1891 | 8 | Wife | Ky | Hopkins | Ky | Ky | Ky | 12 | ||
| Wallace | M | Oct. 1893 | 6 | Son | Ky | Hopkins | Ky | Ky | Ky | 12 | ||
| Ethel | F | Oct. 1897 | 2 | Daughter | Ky | Hopkins | Ky | Ky | Ky | 12 | ||
| 19-1739 | Samuel | M | May 1867 | 33 | Ky | Boyle | Ky | Il | Il | 38 | Farmer. | |
| Lizzie | F | June 1874 | 23 | Wife | Ky | Boyle | Ky | Ky | Ky | 38 | ||
| George A. | M | May 1897 | 3 | Ky | Boyle | Ky | Ky | Ky | 38 | |||
| Maggie F. | F | May 1899 | 1 | Daughter | Ky | Boyle | Ky | Ky | Ky | 38 | ||
| 18-1260 | Sarah | F | Dec. 1894 | 57 | Ky | Elliott | Ky | Ky | Ky | 120 | Farmer. | |
| Henderson | M | May 1882 | 18 | Son | Ky | Elliott | Ky | Ky | Ky | 120 | Farm laborer. | |
| Stella | F | Aug. 1886 | 3 | Daughter | Ky | Elliott | Ky | Ky | Ky | 120 | ||
| 20-1785 | Sidney L. | M | Mar. 1872 | 28 | Ky | Allen | Ky | Ky | Ky | 217 | ||
| Neva L. | F | Aug. 1874 | 25 | Wife | Ky | Allen | Tn | Tn | Tn | 217 | Farmer. | |
| Halconer | M | Apr. 1898 | 2 | Son | Ky | Allen | Ky | Ky | Ky | 217 | ||
| 18-1271 | Sials T. | M | Aug. 1851 | 48 | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 280 | Farmer. | |
| Susan | F | Oct. 1867 | 32 | Wife | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 280 | ||
| Mary E. | F | Feb. 1887 | 13 | Daughter | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 280 | ||
| George G. | M | Apr. 1896 | 4 | Son | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 280 | ||
| Carrie M. | F | May 1899 | 1 | Daughter | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 280 | ||
| 18-0589 | Taylor | M | Nov. 1858 | 41 | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 285 | Farmer. | |
| Alice | F | Dec. 1858 | 41 | Wife | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 285 | ||
| James R. | M | Oct. 1880 | 19 | Son | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 285 | Farm laborer. | |
| Henry W. | M | Jan. 1883 | 17 | Son | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 285 | Farm laborer. | |
| May | F | Aug. 1889 | 10 | Daughter | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 285 | ||
| Zoa | F | Feb. 1899 | 1 | Daughter | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 285 | ||
| 17-0430 | Thomas R. | M | June 1826 | 73 | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 285 | Farmer. | |
| Nana | F | Feb. 1834 | 66 | Wife | Ky | Breckenridge | Ky | Va | Va | 285 | ||
| Virginia | M | May 1872 | 28 | Son | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 285 | ||
| 18-1830 | Thomas R. | M | July 1850 | 49 | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 302 | Farmer. | |
| Sue L. | F | Jan. 1851 | 49 | Wife | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Va | 302 | ||
| Virginius H. | M | July 1880 | 19 | Son | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 302 | ||
| Worden | M | Jan. 1884 | 16 | Son | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 302 | ||
| John G. | M | Sep. 1887 | 12 | Son | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 302 | ||
| 19-2112 | Thomas S. | M | May 1865 | 35 | Ky | Allen | Ky | Ky | Ky | 171 | Merchant. | |
| Hirissie | F | June 1871 | 29 | Wife | Ky | Allen | Ky | Ky | Ky | 171 | ||
| Lius R. | F | May 1882 | 18 | Ky | Allen | Ky | Ky | Ky | 171 | Relationship not legible. | ||
| Hattie | F | Apr. 1890 | 10 | Daughter | Ky | Allen | Ky | Ky | Ky | 171 | ||
| Grace K. | F | Mar. 1894 | 6 | Daughter | Ky | Allen | Ky | Ky | Ky | 171 | ||
| Earnest M. | M | July 1896 | 3 | Son | Ky | Allen | Ky | Ky | Ky | 171 | ||
| Lines M. | F | Apr. 1898 | 2 | Daughter | Ky | Allen | Ky | Ky | Ky | 171 | ||
| Birthie M. | F | May-00 | 0.1 | Daughter | Ky | Allen | Ky | Ky | Ky | 171 | ||
| xxx | Wallace | M | Dec. 1882 | 19 | Ky | Boyd | Ky | Ky | Ky | 329 | Day laborer. | |
| 17-0942 | Warden A. | M | Jan. 1824 | 76 | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 260 | Farmer. | |
| Eliza J. | F | Dec. 1846 | 53 | Wife | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 260 | ||
| Thomas S. | M | Aug. 1878 | 21 | Son | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 260 | ||
| Victor M. | M | Nov. 1881 | 18 | Son | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 260 | ||
| Mahala E. | F | Nov. 1883 | 16 | Daughter | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 260 | ||
| Sobriniah P. | F | July 1887 | 12 | Daughter | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 260 | ||
| xxx | William A. | M | May 1870 | 30 | Ky | Allen | Ky | Ky | Ky | 170 | Day laborer R R. | |
| Nancy | F | June 1873 | 26 | Wife | Ky | Allen | Ky | Ky | Ky | 170 | ||
| Carlie | F | Oct. 1892 | 7 | Daughter | Ky | Allen | Ky | Ky | Ky | 170 | ||
| Omer | M | Mar. 1895 | 5 | Son | Ky | Allen | Ky | Ky | Ky | 170 | ||
| Samuel | M | July 1898 | 1 | Son | Ky | Allen | Ky | Ky | Ky | 170 | ||
| 18-1272 | William L. | M | Nov. 1854 | 45 | Ky | Meade | Ky | Ky | Ky | 58 | Farmer. | |
| Elizabeth | F | Aug. 1856 | 43 | Wife | Ky | Meade | Ky | Ky | Va | 58 | ||
| Ada | F | Aug. 1881 | 18 | Daughter | Ky | Meade | Ky | Ky | Ky | 58 | ||
| Roy | M | Sep. 1885 | 14 | Son | Ky | Meade | Ky | Ky | Ky | 58 | ||
| Willie | M | Sep. 1889 | 10 | Son | Ky | Meade | Ky | Ky | Ky | 58 | ||
| Hazel | F | Sep. 1895 | 4 | Daughter | Ky | Meade | Ky | Ky | Ky | 58 | ||
| 19-1007 | William | M | Nov. 1861 | 38 | Ky | Daviess | Ky | Ky | Ky | 260 | Farmer. | |
| Rossie | F | Sep. 1863 | 36 | Wife | Ky | Daviess | Ky | Ky | Ky | 260 | ||
| Walter | M | Aug. 1883 | 16 | Son | Ky | Daviess | Ky | Ky | Ky | 260 | Farm laborer. | |
| Cecle | M | Dec. 1885 | 14 | Son | Ky | Daviess | Ky | Ky | Ky | 260 | ||
| Ansil | M | Apr. 1887 | 12 | Son | Ky | Daviess | Ky | Ky | Ky | 260 | ||
| Yandall | M | Sep. 1893 | 6 | Son | Ky | Daviess | Ky | Ky | Ky | 260 | ||
| Lillian | F | Apr. 1896 | 4 | Daughter | Ky | Daviess | Ky | Ky | Ky | 260 | ||
| Benella | F | Sep. 1899 | 0.8 | Daughter | Ky | Daviess | Ky | Ky | Ky | 260 | ||
| 18-0588 | Willis G. | M | Aug. 1857 | 42 | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 285 | Farmer. | |
| Ruth | F | Mar. 1859 | 46 | Wife | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 285 | ||
| Mary | F | Oct. 1881 | 19 | Daughter | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 285 | ||
| Anna L. | F | Aug. 1883 | 17 | Daughter | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 285 | ||
| Clanda | F | July 1888 | 11 | Daughter | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 285 | ||
| Magga B. | F | Jan. 1890 | 10 | Daughter | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 285 | ||
| Ken | M | Sep. 1892 | 7 | Son | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 285 | ||
| Susie | F | July 1895 | 4 | Duaghter | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 285 | ||
| Virginia | F | June 1899 | 0.11 | Daughter | Ky | Breckenridge | Ky | Ky | Ky | 285 | ||
| xxx | Callie | F | Aug. 1879 | 20 | Sister-in-law | La | Rapides | La | Al | Ms | 143 | Lived with Blancvhe Flance |
| Marvin | M | Dec. 1879 | 20 | Brother-in-law | La | Rapides | Al | Al | Al | 143 | Day laborer. | |
| 18-9130 | Charley | M | June 1854 | 45 | La | Grant | Al | Al | Al | 169 | Railroad foreman. | |
| Mrs. Faint | F | June 1865 | 34 | Wife | La | Grant | Al | Al | Al | 169 | ||
| Dee L. | M | Dec. 1883 | 16 | Son | La | Grant | Al | Al | Al | 169 | ||
| Fred H. | M | Apr. 1888 | 12 | Son | La | Grant | La | Al | Al | 169 | ||
| Henry J. | M | Nov. 1887 | 12 | son | La | Grant | Al | Al | Al | 169 | ||
| Ivey B. | F | Feb. 1894 | 4 | Daughter | La | Grant | La | Al | Al | 169 | ||
| Oda C. | M | June 1898 | 1 | Son | La | Grant | La | Al | Al | 169 | ||
| 18-2085 | Harry L. | M | July 1861 | 38 | La | Ouachita | Ga | Va | NJ | 99 | Cotton buyer. | |
| Annie L. | F | Aug. 1869 | 30 | Wife | La | Ouachita | Ga | Va | SC | 99 | ||
| Harry H. | M | Jan. 1891 | 9 | Son | La | Ouachita | Al | Ga | Ga | 99 | ||
| Sarah B. | F | Nov. 1894 | 5 | Daughter | La | Ouachita | Al | Ga | Ga | 99 | ||
| xxx | William | M | 28 | Ma | Essex | Canada | Canada | Canada | 264 | Fisherman. Alien. French. | ||
| xxx | Barty | M | May 1876 | 24 | Mi | Wayne | Mi | Mi | Mi | 220 | Day laborer. | |
| Jennie | F | May 1875 | 25 | Wife | Mi | Wayne | Mi | Germany | Germany | 220 | ||
| Behas | F | July 1899 | .1O | Daughter | Mi | Wayne | Mi | Mi | Mi | 220 | ||
| xxx | Erstache | M | Mar. 1835 | 65 | Mi | Wayne | Mi | Canada | Mi | 207 | Day laborer. | |
| 18-9753 | Clara O. | F | Nov. 1852 | 47 | Daughter | Mn | Clay | Ia | Pa | Pa | 131 | Lived with N. A. Barrett. |
| xxx | Edward | M | July 1866 | 33 | Mn | Washington | NY | England | NY | 120 | Lath construction-saw mill. | |
| Clara | F | Apr. 1867 | 33 | Wife | Mn | Washington | NY | NY | NY | 120 | ||
| 18-1998 | Fred | M | Apr. 1970 | 30 | Mn | Morrison | Mn | In | 'Ky | 265 | Farmer. | |
| 19-8121 | George | M | July 1877 | 22 | Mn | Todd | Ia | Ia | Mi | 135 | Farmer. | |
| Avaleen | F | June 1875 | 24 | Wife | Mn | Todd | Mn | Oh | NY | 135 | ||
| 18-1987 | Horace | M | Apr. 1858 | 42 | Mn | Morrison | Mn | In | Oh | 172 | Farmer. | |
| Hiram | M | May 1852 | 48 | Brother | Mn | Morrison | Ia | In | In | 172 | Day laborer farm. | |
| Polly | F | July 1857 | 42 | Wife | Mn | Morrison | Mn | Ny | Mn | 172 | ||
| Lottie | F | Feb. 1882 | 18 | Daughter | Mn | Morrison | Mn | Mn | Mn | 172 | ||
| Myrtle | F | June 1883 | 16 | Daughter | Mn | Morrison | Mn | Mn | Mn | 172 | ||
| Roy | M | Aug. 1887 | 12 | Son | Mn | Morrison | Mn | Mn | Oh | 172 | ||
| xxx | John | M | July 1847 | 52 | Mn | St. Louis | Scotland | Scotland | Scotland | 102 | Laborer (mine). | |
| 18-1983 | Judith | F | Feb. 1852 | 48 | Mn | Todd | Mi | Pa | Mi | 135 | ||
| Lawrence | M | Mar. 1885 | 15 | Son | Mn | Todd | Mn | Ia | Mi | 135 | ||
| Olive | F | July 1887 | 12 | Daughter | Mn | Todd | Mn | Ia | Mi | 135 | ||
| Bertha | F | Apr. 1891 | 9 | Daughter | Mn | Todd | Mn | Ia | Mi | 135 | ||
| John | M | Jan. 1894 | 6 | Son | Mn | Todd | Mn | Ia | Mi | 135 | ||
| xxx | L. G. | M | June 1868 | 31 | Mn | Scott | Mn | Oh | Oh | 173 | Farmer. | |
| Made | F | Nov. 1870 | 29 | wife | Mn | Scott | Mi | Oh | In | 173 | ||
| 17-1225 | Lucy | F | June 1830 | 69 | Mother-in-law | Mn | Becker | NY | NY | NY | 61 | Lived with W. Everly. |
| 18-1978 | Thomas | M | Sep. 1874 | 25 | Son | Mn | Scott | Mn | Il | England | 215 | |
| Fanny | F | Mar. 1839 | 61 | Mn | Scott | England | EnglandIl | England | 215 | |||
| 18-9756 | William | M | Feb. 1871 | 29 | Mn | Scott | Mn | In | England | 214 | Farmer | |
| Maud | F | Jan. 1874 | 26 | Wife | Mn | Scott | Mn | Sweden | Sweden | 214 | ||
| Douglas | M | Feb. 1899 | 1 | Son | Mn | Scott | Mn | Mn | Mn | 214 |
![]()